<<車両一覧へ戻る |
---|
ホンダ / N-WGN G特別仕様車コンフォートパッケージ |
支払 総額62.4万円 整備込み/保証無し |
---|
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額購入に必要な全ての費用が含まれています。支払い費用は、2024年12月現在、県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
ここに写真のコメント
/20
■車両詳細情報
年式 | 2014(平成26)年式 | 走行距離 | 84733km |
---|---|---|---|
車検 | 2023年7月まで | 車輌 | 国産 |
色 | ピンク | リサイクル区分 | 済別 |
排気量 | 660cc | ミッション | CVT |
ハンドル | 右 | 駆動 | 2WD |
燃料 | ガソリン | 修復歴 | なし |
車台番号下3桁:325 |
■オプション
オートマ | - | マニュアル | - | 左ハンドル | - |
---|---|---|---|---|---|
エアコン | パワステ | パワーウィンドウ | |||
ABS | エアバッグ | Wエアバッグ | |||
カセット | - | CD | - | CDチェンジャー | - |
MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
TV | - | ナビ | - | ETC | |
サンルーフ | - | キーレスエントリー | スマートキー | ||
集中ドアロック | パワースライドドア | - | パワーシート | - | |
本革シート | - | 3列シート | - | HID/キセノン | |
コーナーセンサー | - | バックモニター | - | アルミホイール | - |
エアロ | - | マフラー | - | 4WD | - |
ディーゼル | - | 盗難防止機能 | ワンオーナー | - | |
記録簿付き | - | 禁煙車 | - | 寒冷地仕様 | - |
福祉車両 | - | 修復有り | - | 修復無し | |
カータウン保証対象車 | - |
■車両コメント
ホンダ / N-WGN G特別仕様車コンフォートパッケージ |
支払 総額62.4万円 整備込み/保証無し |
---|
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額購入に必要な全ての費用が含まれています。支払い費用は、2024年12月現在、県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
<<車両一覧へ戻る |
---|