<<車両一覧へ戻る |
---|
トヨタ / ノア X スマートエディション |
支払 総額121.3万円 整備無し/保証無し |
---|
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額購入に必要な全ての費用が含まれています。支払い費用は、2024年10月現在、県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
ここに写真のコメント
/16
■車両詳細情報
年式 | 2012(平成24)年式 | 走行距離 | 37800km |
---|---|---|---|
車検 | 無し | 車輌 | 国産 |
色 | その他 | リサイクル区分 | 済別 |
排気量 | 2000cc | ミッション | CVT |
ハンドル | 右 | 駆動 | 2WD |
燃料 | ガソリン | 修復歴 | なし |
車台番号下3桁:132 |
■オプション
オートマ | - | マニュアル | - | 左ハンドル | - |
---|---|---|---|---|---|
エアコン | パワステ | パワーウィンドウ | |||
ABS | エアバッグ | Wエアバッグ | |||
カセット | - | CD | - | CDチェンジャー | - |
MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
TV | - | ナビ | - | ETC | |
サンルーフ | - | キーレスエントリー | スマートキー | - | |
集中ドアロック | パワースライドドア | パワーシート | - | ||
本革シート | - | 3列シート | - | HID/キセノン | |
コーナーセンサー | - | バックモニター | - | アルミホイール | - |
エアロ | - | マフラー | - | 4WD | - |
ディーゼル | - | 盗難防止機能 | ワンオーナー | - | |
記録簿付き | - | 禁煙車 | - | 寒冷地仕様 | - |
福祉車両 | - | 修復有り | - | 修復無し | |
カータウン保証対象車 | - |
■車両コメント
トヨタ / ノア X スマートエディション |
支払 総額121.3万円 整備無し/保証無し |
---|
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額購入に必要な全ての費用が含まれています。支払い費用は、2024年10月現在、県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
<<車両一覧へ戻る |
---|